사상튼튼정형외과
비급여 비용 및 제증명 수수료 안내
1. 비급여 수가
| 내역 | 수가(원) | 내역 | 수가(원) |
|---|---|---|---|
| 뉴트리헥스주 | 30,000 | 부스트릭스 | 50,000 |
| 파노펜주(아세트아미노펜) | 30,000 | 저강도박동성초음파 | 70,000 |
| 바이타솔 | 70,000 | 목발 | 25,000 |
| 위너프페리주 | 100,000 | 석고신발 | 10,000 |
| 비타민D | 35,000 | 허리보호대 | 38,000 |
| 치매예방(지타코) | 30,000 | 팔걸이 | 6,000 |
| 태반주사 | 30,000 | 테니스 엘보우 보호대 | 35,000 |
| 셀레네(셀레늄)주사 | 70,000 | 팔꿈치보호대 | 20,000 |
| 티로신주사 | 80,000 | 무릎보호대 | 35,000 |
| 리도케어카타플라스마(1장) | 7,000 | 목보호대 | 10,000 |
| 메디스카겔 연고 | 35,000 | 쿨밴드 | 15,000 |
| 마데카로션 | 45,000 | 코반, 압박용밴드 | 2,000~10,000 |
| 마데카크림 | 35,000 | 신장분사치료 | 30,000 |
| 플루아릭스(4가독감) | 40,000 | 신장분사치료 2부위 | 60,000 |
| 싱그릭스(대상포진) | 250,000 | PDRN주사 | 100,000 |
| *도수치료* | 도수7 | 도수 30분 | 70,000원 |
|---|---|---|---|
| 도수13 | 도수 1시간 | 130,000원 | |
| 체외충격파 | 2000타수 | 50,000원 | |
| 4000타수 | 90,000원 | ||
| 초음파(부위별) | 20,000원~100,000원 |
2. 제증명 수수료
| 내역 | 수가(원) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반진단서 | 20,000 |
의료법 제46조의3 의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준 (보건복지부장관 고시 제2017-166호) |
| 상해진단서 | 50,000(3주이하) / 100,000(3주이상) | |
| 의사소견서 | 10,000 | |
| 초진기록지 | 1,000 | |
| 진료(통원)확인서 | 2,000 | |
| 장애진단서 | 15,000 | |
| 진료기록사본 | 1,000(1~5매) / 100(6매 이상 1장당) | |
| X-ray CD 복사 | 10,000 | |
| 제증명서 사본 | 1,000(복사/추가/재발급) |